![]() Насосы и насосное оборудование |
|
|||||
![]() |
Насосы по назначению
Торцевые уплотнения
Другое оборудование
|
|
Модель | Артикул | Гидравлические параметры (бар — л/ч — мл/удар) |
Потребление (ватт) |
HC201 02-18 | AD22002180P04000 | (18 - 2 - 0,27) (9 - 4 - 0,55) (1 - 9 - 1.25) | 36 |
HC201 04-18 | AD22004180P04000 | (18 - 4 - 0,55) (9 - 6,5 - 0,90) (0 - 12 - 1,67) | 36 |
HC201 09-09 | AD22009090P04000 | (9 - 9 - 1,25) (4,5 - 12 - 1,67) (1 - 15 - 2,08) | 36 |
HC201 15-03 | AD22015030P04000 | (3 - 15 - 2,08) (1,5 - 16 - 2,22) (1 - 18 - 2,50) | 36 |
Модель | Артикул | Гидравлические параметры (бар — л/ч — мл/удар) |
Потребление (ватт) |
Материал корпуса | Подсоеди- нение |
HC 300 P-I 02.09 | AD32002090000000 | (9 - 2 - 0,27) | 35 | PP | 3/8" |
HC 300 P-I 05.09 | AD32005090000000 | (9 - 2 - 0,69) | 24 | PP | 3/8" |
HC 300 P-I 10.04 | AD32010040000000 | (4 - 10 - 1,38) | 24 | PP | 3/8" |
HC 300 P-I 10.08 | AD32010080000000 | (8 - 10 - 1,38) | 32 | PP | 3/8" |
HC 300 P-I 18.04 | AD32018040000000 | (4 - 18 -2,77) | 35 | PP | 3/8" |
HC 300 P-I 30.02 | AD32030020G00000 | (2 - 30 - 4,16) | 35 | PVC | 1/2" |
HC 300 P-I 50.0,5 | AD32050010G00000 | (0,5 - 50 - 6,94) | 35 | PVC | 1/2" |
Модель | Артикул | Гидравлические параметры (бар — л/ч — мл/удар) |
Потребление (ватт) |
Материал корпуса | Подсоеди- нение |
HC 301 02.09 | AD31002090000000 | (9 - 2 - 0,27) | 29 | PP | 3/8" |
HC 301 05.09 | AD31005090000000 | (9 - 2 - 0,69) | 29 | PP | 3/8" |
HC 301 10.04 | AD31010040000000 | (4 - 10 - 1,38) | 29 | PP | 3/8" |
HC 301 10.08 | AD31010080000000 | (8 - 10 - 1,38) | 36 | PP | 3/8" |
HC 301 18.04 | AD31018040000000 | (4 - 18 -2,77) | 40 | PP | 3/8" |
HC 301 30.02 | AD31030020G00000 | (2 - 30 - 4,16) | 40 | PVC | 1/2" |
HC 301 50.0,5 | AD31050010G00000 | (0,5 - 50 - 6,94) | 40 | PVC | 1/2" |
![]() |
HC 797Цифровой электромагнитный насос дозатор постоянного и пропорционального дозирования.Ударов в минуту: 105, Материал корпуса: РР, Подсоединение: 3/8" |
Модель | Артикул | Гидравлические параметры (бар — л/ч — мл/удар) |
Потребление (ватт) |
HC 797 Р-I | AD92010000000 | (8 - 2 - 0,32) (5 - 5 - 0,79) (2 - 7 - 1,11) | 15 |
Пропорциональный режим: 1хN, 1:N, 1хN (M) |
AD92020000000 | (4 - 8 - 1,27) (2 - 10 - 1,59) (0 - 12 - 1,90) | 22 |
AD92030000000 | (10 - 4 - 0,63) (8 - 5 - 0,79) (6 - 6 - 0,95) | 22 | |
AD92040000000 | (3 - 10 - 1,59) (2 - 12 - 1,90) (0 - 14 - 2,22) | 22 | |
HC 797 mA | AD93010000000 | (8 - 2 - 0,32) (5 - 5 - 0,79) (2 - 7 - 1,11) | 15 |
Пропорциональный режим: 0/4-20 mA |
AD93020000000 | (4 - 8 - 1,27) (2 - 10 - 1,59) (0 - 12 - 1,90) | 22 |
AD93030000000 | (10 - 4 - 0,63) (8 - 5 - 0,79) (6 - 6 - 0,95) | 22 | |
AD93040000000 | (3 - 10 - 1,59) (2 - 12 - 1,90) (0 - 14 - 2,22) | 22 | |
HC 797 2T | AD96010000000 | (8 - 2 - 0,32) (5 - 5 - 0,79) (2 - 7 - 1,11) | 15 |
Режим время-остановка (секунды-минуты) |
AD96020000000 | (4 - 8 - 1,27) (2 - 10 - 1,59) (0 - 12 - 1,90) | 22 |
AD96030000000 | (10 - 4 - 0,63) (8 - 5 - 0,79) (6 - 6 - 0,95) | 22 | |
AD96040000000 | (3 - 10 - 1,59) (2 - 12 - 1,90) (0 - 14 - 2,22) | 22 | |
HC 797 P-H | AD94010000000 | (8 - 2 - 0,32) (5 - 5 - 0,79) (2 - 7 - 1,11) | 15 |
Пропорциональный режим: pH 0-14 |
AD94020000000 | (4 - 8 - 1,27) (2 - 10 - 1,59) (0 - 12 - 1,90) | 22 |
AD94030000000 | (10 - 4 - 0,63) (8 - 5 - 0,79) (6 - 6 - 0,95) | 22 | |
AD94040000000 | (3 - 10 - 1,59) (2 - 12 - 1,90) (0 - 14 - 2,22) | 22 | |
HC 797 Rx | AD95010000000 | (8 - 2 - 0,32) (5 - 5 - 0,79) (2 - 7 - 1,11) | 15 |
Пропорциональный режим: Rx 0-999 mv |
AD95020000000 | (4 - 8 - 1,27) (2 - 10 - 1,59) (0 - 12 - 1,90) | 22 |
AD95030000000 | (10 - 4 - 0,63) (8 - 5 - 0,79) (6 - 6 - 0,95) | 22 | |
AD95040000000 | (3 - 10 - 1,59) (2 - 12 - 1,90) (0 - 14 - 2,22) | 22 |
Модель | Артикул | Гидравлические параметры (бар — л/ч — мл/удар) |
Потребление (ватт) |
HC 897 | AD89000010000 | (8 - 2 - 0,22) (5 - 5 - 0,55) (2 - 7 - 0,77) | 15 |
Двойная шкала регулировки: 0–100% или 0–20% |
AD89001010000 | (4 - 7 - 0,77) (2 - 8 - 0,88) (0 - 10 - 1,11) | 15 |
AD89002010000 | (12 - 3 - 0,33) (10 - 4 - 0,44) (8 - 5 - 0,55) | 20 | |
AD89003010000 | (4 - 10 - 0,93) (2 - 12 - 1,11) (0 - 14 - 1,29) | 20 |
Модель | Артикул | Гидравлические параметры (бар — л/ч — мл/удар) |
Потребление (ватт) |
HC 997 мод. A | AD97100010000 | (8 - 2 - 0,22) (5 - 5 - 0,55) (2 - 7 - 0,77) | 18 |
Постоянный режим: скорость, время, кол-во дозировки, цикл |
AD97101010000 | (4 - 7 - 0,77) (2 - 8 - 0,88) (0 - 10 - 1,11) | 18 |
AD97102010000 | (12 - 3 - 0,33) (10 - 4 - 0,44) (8 - 5 - 0,55) | 22 | |
AD97103010000 | (4 - 10 - 0,93) (2 - 12 - 1,1) (0 - 14 - 1,29) | 22 | |
HC 997 мод. B | AD97200010000 | (8 - 2 - 0,22) (5 - 5 - 0,55) (2 - 7 - 0,77) | 18 |
Вход ph или redox (orp) для пропорционального дозирования |
AD97201010000 | (4 - 7 - 0,77) (2 - 8 - 0,88) (0 - 10 - 1,11) | 18 |
AD97202010000 | (12 - 3 - 0,33) (10 - 4 - 0,44) (8 - 5 - 0,55) | 22 | |
AD97203010000 | (4 - 10 - 0,93) (2 - 12 - 1,1) (0 - 14 - 1,29) | 22 | |
HC 997 мод. C | AD97300010000 | (8 - 2 - 0,22) (5 - 5 - 0,55) (2 - 7 - 0,77) | 18 |
Вход для датчика свободного хлора PT-CU для пропорционального дозирования |
AD97301010000 | (4 - 7 - 0,77) (2 - 8 - 0,88) (0 - 10 - 1,11) | 18 |
AD97302010000 | (12 - 3 - 0,33) (10 - 4 - 0,44) (8 - 5 - 0,55) | 22 | |
AD97303010000 | (4 - 10 - 0,93) (2 - 12 - 1,1) (0 - 14 - 1,29) | 22 | |
HC 997 мод. D | AD97400010000 | (8 - 2 - 0,22) (5 - 5 - 0,55) (2 - 7 - 0,77) | 18 |
Вход для датчика A-J для пропорционального дозирования хлора, диоксида хлора, озона, перекиси водорода или надуксусной кислоты |
AD97401010000 | (4 - 7 - 0,77) (2 - 8 - 0,88) (0 - 10 - 1,11) | 18 |
AD97402010000 | (12 - 3 - 0,33) (10 - 4 - 0,44) (8 - 5 - 0,55) | 22 | |
AD97403010000 | (4 - 10 - 0,93) (2 - 12 - 1,1) (0 - 14 - 1,29) | 22 | |
![]() |
© 2025 Copyright СООО БТС Инжиниринг-Бел. | +375 17 207-58-62 | Development by Freesia 2013. |