| Дренажные насосы без режущего механизма WQ People Pump
 
|  |  
| 
| Дренажные насосы для грязной воды |  |  |  |  
 Погружные моноблочные центробежные электронасосы типа WQ без режущего механизма предназначены для откачивания бытовых (фекальных) и производственных сточных вод температурой до +40°С с рН 6-8, плотностью до 1200 кг/м³, не содержащих длинноволокнистые включения.
 Дренажные насосы WQ используются в качестве передвижного средства для аварийной откачки сточных вод из канализационных колодцев, подвалов, сборников и т. п., а также для работы в специально приспособленных канализационных колодцах, включенных в малые системы канализации. 
Расход: от 10 до 300 м³/час.Напор: от 7 до 35 м. 
| Применение |  
| 
Откачка дренажных и поверхностных водОткачка подземных водОткачка технической воды, не содержащей твердых частиц и волокон  |  
|  |  
| Диаграммы производительности |  
| 
 |  
| Дренажные насосы WQ |  
| 
| МОДЕЛЬ | РАСХОД (м3/час)
 | НАПОР (м)
 | МОЩНОСТЬ (кВт)
 | СКОРОСТЬ (об/мин)
 | ДИАМЕТР (мм)
 | ВЕС (кг)
 |  
| 50WQ 10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 | 50 | 21 |  
| 50WQ 15-7-0.1 | 15 | 7 | 0.1 | 50 | 26 |  
| 50WQ 20-15-1.5 | 20 | 15 | 1.5 | 50 | 55 |  
| 65WQ 25-10-1.5 | 25 | 10 | 1.5 | 65 | 58 |  
| 50WQ 15-25-2.2 | 15 | 25 | 2.2 | 50 | 56 |  
| 65WQ 25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 65 | 60 |  
| 65WQ 37-13-3 | 37 | 13 | 3 | 65 | 70 |  
| 85WQ 43-13-3 | 43 | 13 | 3 | 80 | 85 |  
| 65WQ 25-30-4 | 25 | 30 | 4 | 65 | 85 |  
| 80WQ 40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 80 | 90 |  
| 100WQ 110-10-5.5 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 100 | 155 |  
| 100WQ 100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 100 | 170 |  
| 100WQ 100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 100 | 65 |  
| 200WQ 300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 200 | 73 |  
| 100WQ 100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 100 | 300 |  
| 150WQ 180-15-15 | 180 | 15 | 15 | 150 | 280 |  
| 200WQ 250-15-15 | 250 | 15 | 15 | 200 | 400 |  
| 100WQ 100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 100 | 380 |  
| 150WQ 180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | 150 | 400 |  
| 200WQ 250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 200 | 500 |  
| 150WQ 180-25-22 | 180 | 25 | 22 | 150 | 430 |  
| 200WQ 300-15-22 | 300 | 15 | 22 | 200 | 550 |  |  
|  |  
| Основные параметры |  
| 
 |  
|  |  
| 
 |  
|  |  
| Установка дренажного насоса WQ |  
| 
| 
 | 
 |  
| Установка со стационарным подключением | Мобильная установка |  |  |